Campeonato Russo Feminino (5ª Rodada) | TOP 5

                                                    
Maiores Pontuadoras:

1ª | Ekaterina Gamova - 100 pontos (Dínamo Kazan)
2ª | Natalia Malykh - 85 pontos (Odintsovo)
3ª | Yulia Kutyukova - 85 pontos (Omichka)
4ª | Nataliya Goncharova - 80 pontos (Dínamo Moscou)
5ª | Antonella Del Core - 68 pontos (Dínamo Kazan)


Melhores Atacantes:

1ª | Elena Iris - 57% | Omichka
2ª | Natalia Malykh - 56% | Odintsovo
3ª | Ekaterina Orlova - 54% | Omichka
4ª | Nataliya Goncharova - 52% | Dínamo Moscou
5ª | Yulia Merkulova - 51% | Odintsovo


Melhores Bloqueadoras: 

1ª | Elena Yureva - 23 pontos (Dínamo Kazan)
2ª | Regina Moroz - 21 pontos (Dínamo Moscou)
3ª | Ekaterina Orlova - 21 pontos (Omichka)
4ª | Irina Zaryazhko - 16 pontos (Uralochka)
5ª | Yulia Ferulik - 16 pontos (Chelyabinsk)


Melhores Sacadoras: 

1ª | Fernanda Garay - 9 pontos (Dínamo Krasnodar)
2ª | Ekaterina Gamova - 9 pontos (Dínamo Kazan)
3ª | Regina Moroz - 6 pontos (Dínamo Moscou)
4ª | Yulia Kutyukova - 6 pontos (Omichka) 
5ª | Elena Emelyanova - 5 pontos (Leningradka)


Melhores Passadoras:

1ª | Simona Rinieri - 52% (Leningradka)
2ª | Yulia Kutyukova - 48% (Omichka)
3ª | Margarita Kuril - 42% (Omichka)
4ª | Antonella Del Core - 38% (Dínamo Kazan)
5ª | Olga Biryukova - 32% (Voronezh)


Omichka OMSK.
Segundo as estatísticas, o Omichka tem o melhor time da competição. A equipe está na 4ª colocação.

Yulia Kutyukova (Omichka)
A ponteira Yulia Kutyukova é o grande destaque da competição nas estatísticas individuais.
Na ausência da cubana Nancy Carrillo, que jogou só uma partida até agora, é a ponteira que chama a responsabilidade, e nas últimas partidas, ela foi a maior pontuadora do Omichka.
Nas estatísticas, é a 3ª maior pontuadora, a 4ª melhor sacadora e a 2ª melhor passadora.

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Deixe seu comentário nesse post.



Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...