Top's do Vôlei | Jogadoras mais populares do Facebook.

Ontem, mostramos quais eram os times mais populares do Facebook. Hoje é a vez das páginas individuais das jogadoras, e o grande destaque é a levantadora Nootsara Tomkom, que lidera o ranking com vantagem de mais de 3.800.000 de curtidas para a 2ª colocada, a brasileira Sheilla. Veja o ranking completo:


1ª | Nootsara Tomkom (Tailândia) - 4.343.230 curtidas.

Nascimento: 7 de Julho de 1985 (29 anos)
Altura: 1,69 m
Peso: 69 Kg
Número da Camisa: 13
Atual Clube: Rabita Baku (Azerbaijão)


Com uma carreira de absoluto sucesso, a jogadora já foi Campeã Asiática 2 vezes (2009 e 2013), desbancando a poderosa China e o tradicional Japão; já foi campeã do Campeonato Asiático de Clubes 3 vezes (2009, 2010 e 2011); já foi campeã azeri com o Rabita Baku, em 2014;


Nas premiações individuais, já foi eleita a melhor levantadora do Campeonato Asiático de Clubes por 3 vezes; já foi eleita MVP do Campeonato Asiático de Seleções em 2010, e outros mais.
Já passou por clubes da Tailândia, Espanha, Suíça e Azerbaijão.



2ª | Sheilla Castro (Brasil) - 479.269 curtidas.
3ª | Jaqueline Carvalho (Brasil) - 309.578 curtidas.
4ª | Thaísa Menezes (Brasil) - 286.713 curtidas.
5ª | Sabina Altybenkova (Cazaquistão) - 271.203 curtidas.
6ª | Paula Pequeno (Brasil) - 191.586 curtidas.
7ª | Naz Aydemir (Turquia) - 168.259 curtidas.
8ª | Neslihan Demir (Turquia) - 112.036 curtidas.
9ª | Onuma Sittirak (Tailândia) - 103.552 curtidas.
10ª | Fabiana Claudino (Brasil) - 92.628 curtidas.
11ª | Marianne Steinbrecher (Brasil) - 69.555 curtidas.
12ª | Destinee Hooker (EUA) - 54.874 curtidas.
13ª | Katarzyna Skowronska (Polônia) - 53.105 curtidas. 
14ª | Fernanda Garay (Brasil) - 44.836 curtidas.
15ª | Saori Kimura (Japão) - 40.794 curtidas 
16ª | Valentina Arriguetti (Itália) - 39.290 curtidas.
17ª | Danielle Lins (Brasil) - 38.430 curtidas.
18ª | Ekaterina Gamova (Rússia) - 35.925 curtidas.
19ª | Valentina Diouf (Itália) - 27.753 curtidas.
20ª | Paola Cardullo (Itália) - 26.582 curtidas.
21ª | Kim Yeon-Koung (Coréia do Sul) - 22.855 curtidas.
22ª | Tandara Caixeta (Brasil) - 22.331 curtidas.
23ª | Neriman Özsoy (Turquia) - 21.139 curtidas.
24ª | Cristina Chirichella (Itália) - 20.554 curtidas.
25ª | Mari Paraíba (Brasil) - 18.710 curtidas.
26ª | Adenízia Silva (Brasil) - 17.453 curtidas.
27ª | Natália Zilio (Brasil) - 16.934 curtidas.
28ª | Angela Leyva (Peru) - 16.087 curtidas.
29ª | Haruka Myashita (Japão) - 15.893 curtidas.
30ª | Maja Ognjenovic (Sérvia) - 14.599 curtidas.
31ª | Anna Werblinska (Polônia) - 13.700 curtidas.
32ª | Juciely Barreto (Brasil) - 13.208 curtidas.
33ª | Fabiana Oliveira (Brasil) - 13.180 curtidas.
34ª | Gabriela Guimarães (Brasil) - 13.111 curtidas.
35ª | Ting Zhu (China) - 11.590 curtidas.


Nenhum comentário:

Postar um comentário

Deixe seu comentário nesse post.



Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...