Liga Italiana Feminina (7ª Rodada) - TOP 5

Maiores Pontuadoras:

1ª | Lise Van Hecke - 127 pontos | Piacenza
2ª | Neriman Özsoy - 123 pontos | Conegliano
3ª | Emiliya Nikolova - 121 pontos | Conegliano
3ª | Valentina Tirozzi - 121 pontos | Casalmaggiore
5ª | Samanta Fabris - 120 pontos | Modena


Melhores Atacantes:

1ª | Jovana Stevanovic - 7,30 | Casalmaggiore
2ª | Alexandra Klineman - 7,29 | Novara
3ª | Valentina Tirozzi - 7,10 | Casalmaggiore
4ª | Helene Rosseaux - 7,08 | Modena
5ª | Katarina Barun - 7,07 | Novara

* O cálculo para o aproveitamento das atacantes é diferente do que é feito no Brasil.


Melhores Bloqueadoras:

1ª | Jovana Stevanovic - 25 pontos | Casalmaggiore
1ª | Simona Gioli - 25 pontos | Montichiari
3ª | Lauren Gibbemeyer - 24 pontos | Casalmaggiore
4ª | Christina Chirichella - 21 pontos | Novara
5ª | Rachel Adams - 20 pontos | Conegliano



Melhores Sacadoras:

1ª | Marika Bianchini - 12 pontos | Casalmaggiore
2ª | Alexandra Klineman - 11 pontos | Novara
3ª | Indre Sorokaite - 10 pontos | Piacenza
4ª | Valentina Tirozzi - 10 pontos | Casalmaggiore
5ª | Ekaterina Lyubushkina - 10 pontos | Busto Arsizio



Melhores Passadoras:

1ª | Chiara Arcangeli - 7,57 | Modena
2ª | Giulia Pietrelli - 7,51 | Firenze
3ª | Francesca Marcon - 7,24 | Busto Arsizio
4ª | Sofia Arimattei - 7,06 | Conegliano
5ª | Francesca Piccinini - 7,02 | Modena



Além das estatísticas por fundamentos, a Federação Italiana fornece nas estatísticas as melhores da posição de central e das posições de atacantes, que envolve ponteiras e opostas. Veja as 5 melhores de cada posição:

Melhores Centrais:

1ª | Kiesha Leggs - 7,54 | Urbino
1ª | Jovana Stevanovic - 7,54 | Casalmaggiore
3ª | Lauren Gibbemeyer - 7,29 | Casalmaggiore
4ª | Christina Chirichella - 7,26 | Novara
5ª | Simona Gioli - 6,88 | Montichiari



Melhores jogadoras do sistema ofensivo:

1ª | Katarina Barun - 6,80 | Novara
2ª | Valentina Diouf - 6,62 | Busto Arsizio
3ª | Lise Van Hecke - 6,54 | Piacenza
4ª | Liesbet Vindevoghel - 5,69 | Montichiari
5ª | Berenika Tomsia - 5,48 | Montichiari


O Casalmaggiore domina as estatísticas individuais, e tem um dos destaque em 3 dos 4 fundamentos avaliados.


Lise Van Hecke - Piacenza

A oposta da seleção belga é a maior pontuadora da competição com 127 pontos, e foi o grande destaque da conquista da Liga Italiana com o Piacenza na temporada passada.



Nenhum comentário:

Postar um comentário

Deixe seu comentário nesse post.



Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...