# Maiores Pontuadoras #
![]() | |
|
2ª | Nataliya Goncharova - 49 pontos (Dínamo Moscou)
3ª | Ekaterina Gamova - 47 pontos (Dínamo Kazan)
4ª | Kim Yeon-Koung - 44 pontos (Fenerbahçe)
5ª | Olesia Rykhliuk - 43 pontos (Volero Zurique)
# Maior Pontuadora no Ataque #
![]() |
Novamente a Tijana Boskovic se destaca, desta vez como maior pontuadora no ataque. |
1ª | Tijana Boskovic - 46 pontos (Beograd)
2ª | Ekaterina Gamova - 42 pontos (Dínamo Kazan)
3ª | Nataliya Goncharova - 41 pontos (Dínamo Moscou)
4ª | Katarzyna Skowronska - 39 pontos (Rabita Baku)
5ª | Valentina Diouf - 37 pontos (Busto Arsizio)
# Melhores Bloqueadoras #
1ª | Maja Poljak - 10 pontos (Eczacibasi)
2ª | Jaroslava Pencova - 10 pontos (Dresdner SC)
3ª | Christina Bauer - 9 pontos (Fenerbahçe)
4ª | Maria Borodakova - 9 pontos (Dínamo Kazan)
5ª | Elena Yureva - 9 pontos (Dínamo Kazan)
# Melhores Sacadoras #
![]() |
Kim Yeon-Koung é uma das melhores sacadoras do Mundo, e na Champions League não é diferente. |
1ª | Kim Yeon-Koung - 13 aces (Fenerbahçe)
2ª | Anna Werblinska - 7 aces (Chemik Police)
3ª | Iuliia Kutiukova - 6 aces (Omichka)
4ª | Adriana Rogojinaru - 5 aces (Stiinta Bacau)
5ª | Francesca Marcon - 5 aces (Busto Arsizio)
*Melhores Levantadoras e Melhores Passadoras não constam nas estatísticas da CEV.
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe seu comentário nesse post.