Reta final, ansiedade dos jogadores e torcedores pelos playoffs, mas como ainda faltam mais de 2 semanas até lá, vamos conhecer os grandes destaques da Superliga Feminina após 20 emocionantes rodadas.
Gabriela Guimarães é o grande destaque individual da competição. Veja outros destaques! |
Maiores Pontuadoras:
1ª | Tandara Caixeta - 280 pontos (Praia Clube)
2ª | Rosamaria Montibeller - 276 pontos (Pinheiros)
3ª | Gabriela Guimarães - 263 pontos (Rio de Janeiro)
4ª | Thaisinha - 261 pontos (São Caetano)
5ª | Mari Helen - 225 pontos (São Bernardo)
5ª | Carla - 225 pontos (Minas)
7ª | Natiele - 219 pontos (Rio do Sul)
8ª | Fabiana Claudino - 218 pontos (Sesi-SP)
9ª | Natália - 210 pontos (Rio de Janeiro)
10ª | Mara - 207 pontos (São Caetano)
11ª | Kenia Carcaces - 205 pontos (Osasco)
17ª | Jaqueline - 195 pontos (Minas)
21ª | Daymi Ramirez - 185 pontos (Praia Clube)
Melhores Atacantes:
1ª | Gabriela Guimarães - 33,27% (Rio de Janeiro)
2ª | Kenia Carcaces - 28,06% (Osasco)
3ª | Daymi Ramirez - 25,38% (Praia Clube)
4ª | Natália - 24,08% (Rio de Janeiro)
5ª | Thaisinha - 23,48% (São Caetano)
6ª | Rosamaria - 21,41% (Pinheiros)
7ª | Jaqueline - 21,01% (Minas)
8ª | Priscila Jesus - 20,04 (Maranhão)
9ª | Mari Paraíba - 19,38% (Minas)
10ª | Sabrina - 18,59% (São Caetano)
14ª | Tandara - 17,83% (Praia Clube)
15ª | Bruna - 18,51% (Rio de Janeiro)
23ª | Paula Pequeno - 12,79% (Brasília)
Melhores Bloqueadoras:
1ª | Ana Beatriz - 30,67% (Sesi-SP)
2ª | Adenízia - 29,86% (Osasco)
3ª | Nikolle - 28,68% (Maranhão)
4ª | Ana Carolina (Carol) - 26,70% (Rio de Janeiro)
5ª | Thaísa - 26,52% (Osasco)
6ª | Mara - 26,34% (São Caetano)
7ª | Adriani - 26,32% (Maranhão)
8ª | Fabiana - 25,78% (Sesi-SP)
9ª | Juciely - 25,13% (Rio de Janeiro)
10ª | Dani Suco - 24,62% (São Caetano)
12ª | Roberta - 23,73% (Brasília)
14ª | Walewska - 22,37% (Minas)
15ª | Emilce Sosa - 21,43% (Rio do Sul)
Melhores Sacadoras:
1ª | Emilce Sosa - 9,88% (Rio do Sul)
2ª | Elis - 9,50% (Rio do Sul)
3ª | Mari Paraíba - 9,27% (Minas)
4ª | Ana Carolina (Carol) - 8,93% (Rio de Janeiro)
5ª | Jéssica Dallman - 8,24% (São José dos Campos)
6ª | Larissa - 8,23% (Maranhão)
7ª | Francine - 8,05% (São José dos Campos)
8ª | Suelle - 7,95% (Sesi-SP)
9ª | Karine - 7,35% (Praia Clube)
10ª | Tandara - 6,82% (Praia Clube)
11ª | Rosamaria - 6,60% (Pinheiros)
12ª | Dani Lins - 6,37% (Osasco)
27ª | Gabriela Guimarães - 4,42% (Rio de Janeiro)
Melhores Defensoras:
1ª | Camila Brait - 45,67% (Osasco)
2ª | Suelen - 45,14% (Sesi-SP)
3ª | Tássia - 34,18% (Praia Clube)
4ª | Léia - 33,63% (Pinheiros)
5ª | Andressa - 31,16% (Araraquara)
6ª | Stephany - 27,15% (São Bernardo)
7ª | Verê - 26,33% (Brasília)
8ª | Silvana - 22,53% (São Caetano)
-
-
-
-
* Números disponíveis somente até os 8 primeiros classificados!
Melhores Levantadoras:
1ª | Macris Carneiro - 24,36% (Pinheiros)
2ª | Carolina Albuquerque - 22,03% (Sesi-SP)
3ª | Karine - 21,34% (Praia Clube)
4ª | Dani Lins - 21,05% (Osasco)
5ª | Carolina Leite - 20,40% (São Caetano)
6ª | Naiane Rios - 18,91% (Minas)
7ª | Ananda - 17,56% (Brasília)
8ª | Yael Castiglione - 16,18% (Rio do Sul)
9ª | Ana Maria Gosling - 15,15% (Maranhão)
10ª | Ana Paula - 13,80% (Araraquara)
11ª | Sabrina - 12,66% (São Bernardo)
12ª | Francine - 12,57% (São José dos Campos)
-
Melhores Passadoras:
1ª | Camila Brait - 49,71% (Osasco)
2ª | Léia - 47,72% (Pinheiros)
3ª | Tássia - 47,30% (Praia Clube)
4ª | Stephany - 46,11% (São Bernardo)
5ª | Samara - 45,51% (Osasco)
6ª | Andressa - 42,27% (Araraquara)
7ª | Suelle - 39,05% (Sesi-SP)
8ª | Verê - 38,65% (Brasília)
9ª | Juliana Filippelli - 36,90% (Rio do Sul)
10ª | Suelen - 33,33% (Sesi-SP)
11ª | Gabriela Guimarães - 33,13% (Rio de Janeiro)
14ª | Natália - 30,60% (Rio de Janeiro)
18ª | Paula Pequeno - 24,07% (Brasília)
Se fossemos montar uma Seleção do Campeonato até o momento, seria ela:
Levantadora: Macris (Pinheiros)
Oposta: Rosamaria (Pinheiros)
Ponteira: Gabriela Guimarães (Rio de Janeiro)
Ponteira: Thaisinha (São Caetano)
Central: Ana Beatriz (Sesi-SP)
Central: Fabiana (Sesi-SP)
Líbero: Camila Brait (Osasco)
Ola!
ResponderExcluirMeu nome é Jardson Oliveira, tenho 18 anos e venho lhe fazer um pedido de interesse pessoal.
Gostaria, se você tiver disponibilidade, que você fizesse um resumão das últimas 5 Champions League, onde listasse o campeão e vice, MVP, destaques individuais, etc...
É que já procurei muito na net mas pouco se fala na disputa feminina.
De já Obrigado!
Faço sim! Vou fazer no sábado, e será postado antes das 20:00!
Excluir