A Itália iniciou a partida com a levantadora Francesca Ferretti, com a oposta Nadia Centoni, com as ponteiras Antonella Del Core e Lucia Bosetti, com as centrais Martina Guiggi e Cristina Chirichella, e com a líbero Monica De Gennaro. Entraram: Alessia Orro, Valentina Diouf, Paola Egonu e Stefania Sansonna.
Pela Rússia jogaram a levantadora Evgeniya Startseva, a oposta Nataliya Obmochaeva, as ponteiras Tatiana Kosheleva e Yana Shcherban, as centrais Irina Zaryazhko e Ekaterina Lyubushkina, além da líbero Anna Malova. Entraram: Liubov Sokolova, Ekaterina Kosianenko, Natalia Khodunova, Irina Fetisova e Natalia Malykh.
Startseva e Lyubushkina disputam o ponto com Chirichella. (Foto: CEV) |
Melhores da Partida
Maiores Pontuadoras
1 | Tatiana Kosheleva - 20 Pontos (Rússia)
2 | Nataliya Obmochaeva - 18 Pontos (Rússia)
3 | Martina Guiggi - 8 Pontos (Itália)
4 | Antonella Del Core - 8 Pontos (Itália)
5 | Irina Zaryazhko - 6 Pontos (Rússia)
Melhores Atacantes
1 | Tatiana Kosheleva - 74% (Rússia)
2 | Nataliya Obmochaeva - 50% (Rússia)
3 | Antonella Del Core - 50% (Itália)
4 | Paola Egonu - 50% (Itália)
5 | Nadia Centoni - 27% (Itália)
Melhores Bloqueadoras
1 | Cristina Chirichella - 3 Pontos (Itália)
2 | Tatiana Kosheleva - 3 Pontos (Rússia)
3 | Irina Zaryazhko - 2 Pontos (Rússia)
4 | Evgeniya Startseva - 2 Pontos (Rússia)
5 | Martina Guiggi - 2 Pontos (Itália)
Melhores Sacadoras
1 | Martina Guiggi - 3 Pontos (Itália)
2 | Nataliya Obmochaeva - 3 Pontos (Rússia)
3 | Tatiana Kosheleva - 3 Pontos (Rússia)
4 | Yana Shcherban - 2 Pontos (Rússia)
5 | Lucia Bosetti - 2 Pontos (Itália)
Estatísticas completas no link: http://www.cev.lu/Competition-Area/MatchStatistics.aspx?ID=28447
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe seu comentário nesse post.