Após o susto inicial, o técnico russo trocou a levantadora (▼Kosianenko ▲Startseva) e o time enfim começou a funcionar. Kosheleva e o bloqueio russo resolveram aparecer, e a Polônia começou a errar mais, o que sacramentou a vitória das russas por 3 sets a 2, com parciais de 19/25, 18/25, 25/22, 25/14 e 15/10, em 2 horas e 12 minutos de partida. Um pouco mais de 1000 pessoas compareceram ao ginásio.
Obmochaeva tenta passar pelo bloqueio de Jagielo. (Foto: CEV) |
Melhores da Partida
Maiores Pontuadoras
1 | Katarzyna Skowronska - 20 Pontos (Polônia)
2 | Tatiana Kosheleva - 16 Pontos (Rússia)
3 | Yana Shcherban - 14 Pontos (Rússia)
4 | Anna Werblinska - 13 Pontos (Polônia)
5 | Nataliya Obmochaeva - 12 Pontos (Rússia)
Melhores Atacantes
1 | Yana Shcherban - 42% (Rússia)
2 | Katarzyna Skowronska - 39% (Polônia)
3 | Tatiana Kosheleva - 38% (Rússia)
4 | Nataliya Obmochaeva - 38% (Rússia)
5 | Aleksandra Jagielo - 31% (Polônia)
Melhores Bloqueadoras
1 | Sylwia Pycia - 5 Pontos (Polônia)
2 | Tatiana Kosheleva - 4 Pontos (Rússia)
3 | Gabriela Polanska - 3 Pontos (Polônia)
4 | Irina Zaryazhko - 2 Pontos (Rússia)
5 | Yana Shcherban - 2 Pontos (Rússia)
Melhores Sacadoras
1 | Anna Werblinska - 5 Pontos (Polônia)
2 | Natalia Kurnikowska - 3 Pontos (Polônia)
3 | Aleksandra Jagielo - 2 Pontos (Polônia)
4 | Yana Shcherban - 2 Pontos (Rússia)
5 | Liubov Sokolova - 1 Ponto (Rússia)
Estatísticas completas no link: http://www.cev.lu/Competition-Area/MatchStatistics.aspx?ID=28446
Ainda hoje, a sede Turquia enfrenta a Croácia pelo grupo A.
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe seu comentário nesse post.